| Place of Origin: | ShenZhen in China |
| Hàng hiệu: | SCXK |
| Chứng nhận: | CE/ROHS/FCC/ISO/UL |
| Model Number: | P4 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2 mét vuông |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| Packaging Details: | flight case, wooden case, carton, it is up to you. |
| Delivery Time: | 7-10 working days after receive your payment |
| Payment Terms: | Western Union, MoneyGram, D/P, T/T, L/C |
| Supply Ability: | 5000sqm per month |
| Pixel: | 4mm | Màu chip ống: | Đầy đủ màu sắc |
|---|---|---|---|
| Loại đèn LED: | SMD2121 | Tủ: | nhôm đúc/sắt |
| Kích thước tủ: | 320mm*160mm | Điện áp làm việc: | DC5V |
| Thời gian bảo hành: | 3 năm | Mật độ chấm: | 62500 |
| Chế độ lái xe: | quét 1/20 | Giấy chứng nhận: | CE, ROHS, FCC, ISO |
| Làm nổi bật: | led information display,full color led screen |
||
Màn hình LED treo độ nét cao P4 SMD cho thuê sự kiện
![]()
Màn hình LED treo Tại sao chọn chúng tôi?
1. Đội ngũ chuyên nghiệp và dịch vụ hậu mãi tốt.
2. Cam kết sản phẩm chất lượng cao với giá tốt.
3. Giao hàng nhanh chóng sau khi thanh toán.
4. Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí.
5. Nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra, chúng tôi sẽ trả lời trong 3-4 giờ.
* Thông số kỹ thuật sản phẩm
| SMD P4 trong nhà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước đèn | 2121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải/mm | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình điểm ảnh | RGB 3 trong 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mật độ điểm ảnh/điểm ảnh/m² | 62500/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải mô-đun | 80x40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước mô-đun/mm | 320x160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách xem | ≥4m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh độ sáng một điểm | Có thể thêm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh màu một điểm | Có thể thêm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng cân bằng trắng | >1000cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ màu | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn ngang | 120 (độ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn dọc | 60 (độ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit xử lý tín hiệu | 10 hoặc 14 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quá trình xám | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách điều khiển | Cáp Internet: 100m, màng đa lớp: 500m, màng đơn: 5km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ lái | Dòng điện lái liên tục | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ quét | 1/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số làm mới | >4200Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ điều khiển | Đồng bộ máy tính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi điều chỉnh độ sáng |
Vận hành thủ công, tự động, điều chỉnh liên tục vô cấp 255 bước. Không mất màu xám |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ngoài tầm kiểm soát | <1>
| Giờ làm việc |
≥72 giờ |
Thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc |
>5000 giờ |
Thời gian sử dụng |
100000 giờ |
Tuổi thọ toàn trắng (độ sáng giảm một nửa) |
50000 giờ |
Phạm vi nhiệt độ môi trường |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -20-45℃ Phạm vi nhiệt độ bảo quản: -30-65℃ |
Công suất tối đa:/㎡ |
<750W |
Công suất trung bình:/㎡ |
<250W |
Công nghệ tự kiểm tra |
|
Tự kiểm tra điểm LED, kiểm tra thông tin liên lạc, kiểm tra nguồn, giám sát nhiệt độ (cần tùy chỉnh) Giám sát từ xa |
|
Giám sát và điều khiển từ xa, ghi lại lỗi tiềm ẩn, gửi các dấu hiệu cảnh báo cho người vận hành. (cần tùy chỉnh) Môi trường phần mềm |
WindowsNT, Windows1999, WindowsXP |
Chiều rộng điểm phát sáng giữa các tâm |
Độ lệch<3% |
Độ đồng đều độ sáng |
<10% |
Độ đồng đều màu (tọa độ màu) |
±0.003 |
Yêu cầu nguồn điện |
AC85-264V (50Hz-60Hz) |
Độ tương phản |
(1000:1) |
Bảo vệ hệ thống |
Chống ẩm, chống bụi, bảo vệ nhiệt độ cao, chống ăn mòn, chống cháy, chống tĩnh điện, chống rung |
Độ ẩm (hoạt động) |
hoạt động: 10-90% |
Độ ẩm (bảo quản) |
bảo quản: 10-90% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Quy trình sản xuất:
1) Kiểm tra đầu vào→2) SMD→3) Cắm vào
→4) Hàn sóng→5) Sau khi hàn→6) Kiểm tra
→7) Lão hóa bán thành phẩm→8) Lắp ráp mô-đun
→9) Dán keo→10) Lão hóa hoàn thiện→11) Phát hiện hoàn thiện Kho hàng
Đóng gói & Vận chuyển
Vỏ gỗ hoặc vỏ máy bay có sẵn.
Vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không hoặc DHL, nhiều cách vận chuyển cho bạn lựa chọn.
![]()
Người liên hệ: Susan_zhang
Tel: +8618344159301
Màn hình LED sân bóng chày khổng lồ ngoài trời P6 Bảo hành 5 năm, màn hình led thể thao
Màn hình Led sân vận động thể thao có độ phân giải cao đủ màu DIP SMD P10
Cuộn bóng đá Sân vận động bóng đá Chu vi LED Hiển thị Bảng chống thấm nước tuyệt vời
P10 HD 1R1G1B Sân vận động lớn Điểm số Màn hình Led Hệ thống điều khiển 4G Billboard
Thương mại Clear P10 toàn màu LED Wall Curtain Đối với Quảng cáo, Quảng cáo Màn hình Led
Thép P4 RGB 3 trong 1 SMD Màn hình LED Aluminum Cabinets, Độ phân giải Cao
Màn hình LED nền sân khấu ngoài trời linh hoạt 576x576 * 85mm Cabinet Size LED Wall Panel
Video Wall Stage màn hình LED P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Cho các buổi hòa nhạc trực tiếp trực quan