| Tên thương hiệu: | SCXK |
| Số mô hình: | P3.91 |
| MOQ: | 5 CÁI |
| Giá: | Có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, |
| Khả năng cung cấp: | 5000sqm per month |
Chức năng Video HD P3.91 5Màn hình LED trong nhà ngoài trời 00*500mm cho thuê sân khấu
Hoạt động im lặng - Tiêu thụ điện năng thấp
Màn hình LED cho thuê PH3.91 nổi tiếng với hoạt động im lặng và tiêu thụ điện năng thấp. Nó cũng nổi tiếng với khả năng tản nhiệt nhanh giúp tiết kiệm năng lượng hơn. Giảm chi phí điện và giúp môi trường với màn hình quảng cáo tiên tiến này.
Ứng dụng: Được sử dụng rộng rãi trong cho thuê sân khấu, sự kiện ca múa, các loại
hội nghị, triển lãm, sân vận động, nhà hát, thính phòng, phòng giảng đường, hội trường đa năng, phòng họp, phòng phiên dịch, Di Bar, câu lạc bộ đêm, vũ trường giải trí cao cấp, chương trình Giao thừa của đài truyền hình, triển lãm ô tô, các hoạt động văn hóa quan trọng của các thành phố lớn và đô thị, v.v.
Hiển thị liền mạch và hiệu ứng hình ảnh
Cấu trúc lắp ráp tiên tiến tạo ra hiển thị liền mạch và hiệu ứng hình ảnh, mang đến cho bạn hiệu suất hình ảnh hoàn hảo mà bạn mong muốn từ màn hình LED của mình. Chất lượng hình ảnh vẫn cao nhờ vật liệu hiển thị chất lượng tốt nhất.
* Thông số kỹ thuật sản phẩm
| SMD trong nhà 3.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước đèn | 2121/1921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải/mm | 3.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình pixel | RGB 3 trong 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mật độ pixel/pixel/m² | 65410/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải mô-đun | 64x64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước mô-đun/mm | 250x250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách xem | ≥3.91m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh độ sáng điểm đơn | Có thể thêm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh màu sắc điểm đơn | Có thể thêm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng cân bằng trắng | >1000cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ màu | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn ngang | 120(độ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn dọc | 60(độ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit xử lý tín hiệu | 10 hoặc 14 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xử lý thang độ xám | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách điều khiển | Cáp Internet: 100m, cáp đa lớp: 500m, cáp đơn: 5km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ lái | Dòng điện lái không đổi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ quét | 1/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số làm mới | >3000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ điều khiển | Đồng bộ máy tính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi điều chỉnh độ sáng |
Thủ công, hoạt động tự động, điều chỉnh liên tục không bước 255 bước. Không mất thang độ xám |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ngoài tầm kiểm soát | <1>
| Giờ làm việc |
≥72giờ |
Thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc |
>5000giờ |
Thời gian sử dụng |
100000giờ |
Thời gian sử dụng (độ sáng giảm một nửa) |
50000giờ |
Phạm vi nhiệt độ môi trường |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -20-45℃ Phạm vi nhiệt độ lưu trữ: -30-65℃ |
Công suất tối đa:/㎡ |
<700W |
Công suất trung bình:/㎡ |
<220W |
Công nghệ tự kiểm tra |
|
Tự kiểm tra điểm LED, kiểm tra giao tiếp, kiểm tra nguồn, giám sát nhiệt độ (cần tùy chỉnh) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
Hướng dẫn lắp đặt
Quy trình sản xuất:
1) Kiểm tra đầu vào → 2) SMD → 3) Cắm
→ 4) Hàn sóng → 5) Hàn sau → 6) Kiểm tra
→ 7) Lão hóa bán thành phẩm → 8) Lắp ráp mô-đun
→ 9) Dán → 10) Lão hóa thành phẩm → 11) Hoàn thiện kiểm tra kho
* Đóng gói và Vận chuyển
1. Đóng gói bằng thùng gỗ hoặc thùng bay.
2. Vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không hoặc DHL, nhiều phương thức vận chuyển.
![]()
* Tại sao chọn chúng tôi:
Chất lượng liên tục
Với hơn 10 năm kinh nghiệm sản xuất màn hình LED, thiết bị được cập nhật thường xuyên. Hơn nữa,
sản xuất mô-đun và tiêu chuẩn hóa độc đáo đảm bảo chất lượng sản phẩm liên tục của chúng tôi.
Giá cạnh tranh
Với năng lực sản xuất quy mô lớn và công nghệ sản xuất chuyên nghiệp, công ty chúng tôi đã xây dựng
sản xuất mô-đun hiệu quả. Chúng tôi luôn tuân thủ việc thúc đẩy đổi mới kỹ thuật và giảm chi phí để
mang lại lợi ích cho khách hàng.
Giao hàng nhanh
Một khi chúng tôi đã hứa ngày giao hàng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện nó. Các thủ tục đặc biệt như hàng tồn kho khẩn cấp
sẽ được sử dụng để duy trì nguồn cung cấp sản phẩm không bị gián đoạn của bạn.
Dịch vụ hoàn hảo
Trước bán hàng: Yêu cầu mua hàng của bạn sẽ được đánh giá cao và chúng tôi sẽ giới thiệu các sản phẩm phù hợp cho bạn.
Sau bán hàng: Chúng tôi sẽ theo dõi việc sử dụng sản phẩm và sau đó liên tục hoàn thiện sản phẩm của mình.
Đội ngũ của chúng tôi sẽ luôn ở đây để cung cấp cho bạn sự hỗ trợ đầy đủ !!!