| Tên thương hiệu: | SCXK |
| Số mô hình: | P1.875 |
| MOQ: | 5 CÁI |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 5000m2 mỗi tháng |
Màn hình LED lớn trong nhà Full Color Độ nét cao P1.875 P2.5
* Độ tin cậy cao:
Sản phẩm áp dụng công nghệ quét tĩnh và công nghệ thiết kế mô-đun để mang lại độ tin cậy và ổn định cao hơn.
* Chế độ hiển thị đa dạng:
Sản phẩm hỗ trợ nhiều chế độ hiển thị.
* Thông số kỹ thuật sản phẩm
| SMD P2.5 trong nhà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bóng đèn | 2121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải/mm | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình điểm ảnh | RGB 3 trong 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mật độ điểm ảnh/pixel/m² | 160000/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải mô-đun | 64x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước mô-đun/mm | 160x160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách xem | ≥1m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh độ sáng điểm đơn | Có thể thêm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh màu sắc điểm đơn | Có thể thêm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng cân bằng trắng | >2500cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ màu | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn ngang | 120(độ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn dọc | 60(độ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit xử lý tín hiệu | 10 hoặc 14 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xử lý thang độ xám | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách điều khiển | Cáp mạng: 100m, cáp đa chế độ: 500m, cáp đơn chế độ: 5km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ lái | Dòng điện không đổi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ quét | 1/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số làm mới | >4200Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ điều khiển | Đồng bộ máy tính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi điều chỉnh độ sáng |
Thao tác thủ công, tự động, điều chỉnh liên tục không bước 255 bước. Không mất thang độ xám |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm lỗi điều khiển | <1>
| Giờ làm việc |
≥72giờ |
Thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc |
>5000giờ |
Tuổi thọ |
100000giờ |
Tuổi thọ - toàn trắng (giảm một nửa độ sáng) |
50000giờ |
Phạm vi nhiệt độ môi trường |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -20-45℃ Phạm vi nhiệt độ lưu trữ: -30-65℃ |
Công suất tối đa:/㎡ |
<1100W |
Công suất trung bình:/㎡ |
<280W |
Công nghệ tự kiểm tra |
|
Tự kiểm tra điểm LED, kiểm tra giao tiếp, kiểm tra nguồn, giám sát nhiệt độ (cần tùy chỉnh) Giám sát từ xa |
|
Giám sát và điều khiển từ xa, ghi lại lỗi tiềm ẩn, gửi cảnh báo cho người vận hành. (cần tùy chỉnh) Môi trường phần mềm |
Windows1999, Windows |
Khoảng cách giữa các điểm sáng |
Độ lệch<3% |
Độ đồng đều độ sáng |
<10% |
Độ đồng đều màu sắc (tọa độ màu) |
±0.003 |
Yêu cầu nguồn điện |
AC85-264V (50Hz-60Hz) |
Tương phản |
(1000:1) |
Bảo vệ hệ thống |
Chống ẩm, chống bụi, bảo vệ nhiệt độ cao, chống ăn mòn, chống cháy, chống tĩnh điện, chống rung |
Độ ẩm (khi hoạt động) |
Hoạt động: 10-95% |
Độ ẩm (khi lưu trữ) |
Lưu trữ: 10-95% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Tổng quan sản phẩm
| Mục | Màn hình LED trong nhà: P2, P2.5, P3, P3.91, P4,P4.81, P5, P6, P10 Màn hình LED ngoài trời: P3, P3.91, P4, P4.81, P5, P6, P8, P10, P12, P16, P20, P25 |
| Chất liệu | thép, nhôm, nhôm đúc |
| Thanh toán Điều khoản |
Đặt cọc 30% trước khi sản xuất, thanh toán 70% còn lại trước khi giao hàng |
| T/T | |
| Western Union | |
| Đóng gói: | Thùng carton xuất khẩu tiêu chuẩn với lớp xốp dày hoặc bông ngọc trai |
| Vali bay; | |
| Thùng gỗ chống rung | |
| Vận chuyển: | 5 đến 7 ngày làm việc sau khi nhận được tiền đặt cọc |
| Dịch vụ sau bán hàng: | Hỗ trợ kỹ thuật viên chuyên nghiệp trọn đời miễn phí. |
| Trong vòng 5 năm, cung cấp phụ tùng thay thế miễn phí nếu có vấn đề về chất lượng ( không do hư hỏng do con người) |
|
| Phạm vi sử dụng | Trung tâm mua sắm, ngân hàng, bến xe buýt, nhà ga xe lửa, trung tâm thành phố, sân bay, trường học, nhà máy, xe buýt, taxi, v.v. |
![]()
Q1: Bảo hành màn hình LED của bạn là gì?
A1: Chúng tôi có bảo hành 2 năm cho màn hình LED của mình và tuổi thọ 100.000 giờ cho bóng đèn LED.
Q2: Dịch vụ trước bán hàng và sau bán hàng của bạn thì sao?
A2: Đối với dịch vụ trước bán hàng: Chúng tôi có đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp và đội ngũ kỹ thuật hơn 10 năm kinh nghiệm, sẵn sàng trả lời câu hỏi của bạn 24/7. Chúng tôi có thể cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh cho dự án của bạn!
Đối với dịch vụ sau bán hàng: Chúng tôi có thể hướng dẫn bạn cách sử dụng, điều chỉnh màn hình và thay thế các mô-đun bị hỏng bằng phụ tùng thay thế.
Ngoài ra, chúng tôi có thể cử kỹ thuật viên đến quốc gia của bạn để giải quyết các vấn đề. Chủ yếu, màn hình LED của chúng tôi sẽ không gặp vấn đề lớn trong thời gian bảo hành!
Q3: Điều khoản thanh toán của bạn là gì? Mất bao lâu để giao hàng?
A3: Chúng tôi chấp nhận T/T và L/C, đặt cọc 30% trước và 70% còn lại trước khi giao hàng.
Thời gian sản xuất trung bình của chúng tôi là 15 ngày, sau khi nhận được tiền đặt cọc.
Q4: Hệ thống điều khiển là gì?
A4: Chúng tôi sử dụng các hệ thống điều khiển phổ biến như Nova, Linsn.
Q5: Làm thế nào bạn có thể đảm bảo chất lượng sản phẩm màn hình LED?
A5: Chất lượng màn hình LED của chúng tôi là năng lực cốt lõi của chúng tôi, trong suốt 12 năm, đó là điều chúng tôi dựa vào.
Chúng tôi có quy trình tiêu chuẩn để sản xuất sản phẩm chất lượng
quản lý chất lượng toàn diện nghiêm ngặt - hệ thống quản lý ISO, bao gồm kiểm soát chất lượng đầu vào và kiểm soát chất lượng quy trình đầu vào và đối với các sản phẩm ngoài trời, chúng tôi có chương trình kiểm tra độ tin cậy "stromtest" và hệ thống kiểm tra độ tin cậy "stromtest".
Chúng tôi xây dựng những gì bạn có thể tin tưởng!
Hy vọng chúng ta có thể cùng nhau phát triển và làm việc cùng nhau!