| Tên thương hiệu: | SCX |
| Số mô hình: | P3.91 |
| MOQ: | 1 MÉT VUÔNG |
| giá bán: | USD 1000-10000 |
| Điều khoản thanh toán: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 3000 m2 mỗi tháng |
Trung Quốc Nhà cung cấp 3840Hz Tỷ lệ làm mới P3.91 Indoor Full Color Led Display Rental Mobile Stage LED Screen
Mô tả sản xuất
![]()
![]()
![]()
Các thông số sản phẩm
| Mô-đun LED | |||
| Kích thước (w x h) | 250mmx250mm | Độ phân giải (w x h) | 64 x 64 |
| Pixel pitch | 3.91mm | Mật độ pixel | 65,536/m2 |
| Chip LED | Epistar | Cấu hình pixel | SMD2121 |
| Bảng tiêu chuẩn | |||
| Kích thước (w x h x d) (mm) | 500 x 500 x 70 | Số lượng mô-đun | 4 |
| Phân giải vật lý (w x h) | 128 x 128 | Các pixel vật lý (điểm) | 16, 384/câm |
| Trọng lượng/bảng (kg) | 8 | Vật liệu | nhôm đúc chết |
| Công suất trung bình/m2 (watt) | 195 | Max Power/sqm ((watts) | 650 |
| Parameter | Giá trị | ||
| Độ sáng | 1300cd/m2 | ||
| góc nhìn | Xét ngang 160 độ, thẳng đứng 140 độ. | ||
| Khoảng cách nhìn tối thiểu | >4 mét | ||
| Kiểm soát độ sáng | 256 cấp độ | ||
| Scale màu xám | 16 bit | ||
| Tỷ lệ làm mới | >1920Hz | ||
| Chế độ lái xe | Xét nghiệm | ||
| Tần số năng lượng đầu vào | 50 hoặc 60 Hertz | ||
| Điện áp đầu vào | 96-242 Volt | ||
| Tỷ lệ điểm mù | < 1/10000 | ||
| Tuổi thọ ở mức độ sáng 50% | 100,000 giờ | ||
| Xếp hạng IP | IP31 | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -30 ~ +60 oC | ||
| Độ ẩm hoạt động | 10% ~ 90% | ||
| Khoảng cách điều khiển | Cáp CAT5:<100 m; Sợi một chế độ:<10 km | ||
| Định dạng đầu vào tín hiệu | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | ||
| Hệ điều hành | Windows (2000/XP/Vista/7) | ||
Các vụ án
![]()
![]()
Gói và giao hàng
![]()
Thông tin công ty
Chúng tôi hoan nghênh khách hàng từ khắp nơi trên thế giới liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin, và chúng tôi mong muốn thiết lập mối quan hệ kinh doanh lâu dài với bạn.
![]()
![]()