| Place of Origin: | ShenZhen in China |
| Hàng hiệu: | SCXK |
| Chứng nhận: | CE/ROHS/FCC/ISO/CB |
| Số mô hình: | P3.91 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 3 mét vuông |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| Packaging Details: | flight case, wooden case, carton, it is up to you. |
| Delivery Time: | 7-10 working days after receive your payment |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 5000 m2 mỗi tháng |
| Pixel sân: | 3,91mm | Màu chip ống: | Đầy đủ màu sắc |
|---|---|---|---|
| Loại đèn LED: | SMD3535 | Không thấm nước: | IP65 |
| Tủ: | Dầu nhôm hoặc sắt đúc ép | MBI: | 5024 |
| Xem góc: | H: 160 V: 140 | Khoảng cách xem tối ưu: | > = 4m |
| Điện áp: | DC5V | Độ sáng: | ≥1000cd/ |
| Tham số LED: | R: 625-630nm | Mô -đun: | 250*250mm |
| Tủ: | 500*500mm/500mm*1000mm | ||
| Làm nổi bật: | indoor led display screen,indoor led billboard |
||
Tấm LED hiển thị trong nhà cho thuê Tủ P3.91/P4.81 Sân khấu DJ Nền Video Wall 500*1000mm
Về màn hình LED P3.91 tốt nhất
1. Nhẹ. Thuận tiện trong việc vận chuyển và lắp đặt & tiết kiệm chi phí nhân công, thích hợp cho các buổi biểu diễn lưu động.www.top
2. Được nối đúng cách, được lắp đặt & tháo dỡ bởi một người mà không cần dụng cụ.
3. Giao diện vận hành thân thiện với người dùng với đèn báo hỏng, dễ bảo trì.
4. Độ sáng gỡ lỗi cao và không làm hỏng thang độ xám, đạt được công nghệ gỡ lỗi cho hình ảnh đẹp.
* Thông số kỹ thuật sản phẩm
| SMD P3.91 trong nhà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước đèn | 2121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải/mm | 3.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình điểm ảnh | RGB 3 trong 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mật độ điểm ảnh/điểm ảnh/m² | 65410/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải mô-đun | 64x64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước mô-đun/mm | 250x250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách xem | ≥3.91m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh độ sáng điểm đơn | Có thể thêm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh màu điểm đơn | Có thể thêm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng cân bằng trắng | >1000cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ màu | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn ngang | 120 (độ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn dọc | 60 (độ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit xử lý tín hiệu | 10 hoặc 14 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quá trình xám | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách điều khiển | Cáp Internet: 100m, màng đa lớp: 500m, màng đơn: 5km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ lái | Dòng điện lái liên tục | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ quét | 1/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số làm mới | >3000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ điều khiển | Đồng bộ máy tính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi điều chỉnh độ sáng |
Vận hành thủ công, tự động, điều chỉnh liên tục vô cấp 255 bước. Không mất màu xám |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ngoài tầm kiểm soát | <1>
| Giờ làm việc |
≥72hours |
Thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc |
>5000hours |
Thời gian sử dụng |
100000hours |
Tuổi thọ toàn trắng (độ sáng giảm một nửa) |
50000hours |
Phạm vi nhiệt độ môi trường |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -20-45℃ Phạm vi nhiệt độ bảo quản: -30-65℃ |
Công suất tối đa:/㎡ |
<1100W |
Công suất trung bình:/㎡ |
<280W |
Công nghệ tự kiểm tra |
|
Tự kiểm tra điểm LED, kiểm tra thông tin liên lạc, kiểm tra nguồn, giám sát nhiệt độ (cần tùy chỉnh) Giám sát từ xa |
|
Giám sát và điều khiển từ xa, ghi lại các lỗi tiềm ẩn, gửi các dấu hiệu cảnh báo cho người vận hành. (cần tùy chỉnh) Môi trường phần mềm |
WindowsNT, Windows1999, WindowsXP |
Chiều rộng điểm phát sáng giữa các tâm |
Độ lệch<3% |
Độ đồng đều về độ sáng |
<10% |
Độ đồng đều về màu sắc (tọa độ màu) |
±0.003 |
Yêu cầu nguồn điện |
AC85-264V (50Hz-60Hz) |
Độ tương phản |
(1000:1) |
Bảo vệ hệ thống |
Chống ẩm, chống bụi, bảo vệ nhiệt độ cao, chống ăn mòn, chống cháy, chống tĩnh điện, chống rung |
Độ ẩm (làm việc) |
làm việc: 10-95% |
Độ ẩm (bảo quản) |
bảo quản: 10-95% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan sản phẩm | |
| Mặt hàng | Màn hình Led trong nhà: P1.5, P2, P2.5, P3, P3.91, P4, P4.81, P5, P6, P10 Màn hình Led ngoài trời: P3, P3.91, P4, P4.81, P5, P6, P8, P10, P12, P16, P20, P25 |
| Vật liệu | thép, nhôm, nhôm đúc |
| Chứng chỉ | CE, FCC, RoHS, CCC, UL |
| Thanh toán điều khoản |
Đặt cọc 30% trước khi sản xuất, số dư 70% trước khi giao hàng |
| T/T | |
| Western Union | |
| Đóng gói: | Thùng carton xuất khẩu tiêu chuẩn với Polyfoam hoặc Pearl Wool |
| Hộp đựng máy bay; | |
| Vỏ gỗ chống rung | |
| Vận chuyển: | 5 đến 7 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán tiền đặt cọc |
| Dịch vụ sau bán hàng: | Trọn đời với sự hỗ trợ của kỹ sư chuyên nghiệp miễn phí. |
| Trong vòng 5 năm, cung cấp phụ tùng miễn phí nếu có vấn đề về chất lượng (không phải do con người gây ra) |
|
| Phạm vi sử dụng | Trung tâm mua sắm, ngân hàng, bến xe buýt, nhà ga, trung tâm thành phố, sân bay, trường học, nhà máy, xe buýt, taxi, v.v. |
Mô-đun
![]()
![]()
Tủ:
![]()
* Về chúng tôi:
Được thành lập vào năm 2005, khách hàng bao gồm hơn 50 quốc gia, chủ yếu là Hoa Kỳ, Châu Âu, Dubai, Bắc và Trung Mỹ, Nam Mỹ, Châu Á. Là một doanh nghiệp công nghệ cao tích hợp với nghiên cứu khoa học, thiết kế, sản xuất, bảo trì, bán hàng và tích hợp hệ thống, chúng tôi có một đội ngũ R & D kỹ thuật chất lượng cao chuyên nghiệp, các kỹ sư giàu kinh nghiệm và các kỹ sư thiết kế và phát triển sản phẩm chuyên nghiệp, đội ngũ tiếp thị xuất sắc, dịch vụ 24 giờ trước và sau bán hàng. Ngay cả khi đối mặt với môi trường khắc nghiệt nhất, chúng tôi có thể cẩn thận chọn các vật liệu phù hợp khác nhau và đưa ra ưu đãi tốt nhất.
Màn hình LED điểm ảnh nhỏ cho hình ảnh rõ nét hơn
Màn hình LED điểm ảnh nhỏ có các mô-đun điểm ảnh nhỏ, hiển thị hình ảnh rõ nét và sống động hơn ngay cả trong những ngày thiếu sáng và tối. Màn hình phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau bao gồm trung tâm giám sát an ninh, nền tảng lệnh điều phối, thành phố thông minh, studio truyền hình và các cuộc họp cao cấp.
Quy trình sản xuất:
1) Kiểm tra đầu vào→2) SMD→3) Cắm vào→4) Hàn sóng→5) Sau khi hàn→6) Kiểm tra→7) Lão hóa bán thành phẩm→8) Lắp ráp mô-đun
→9) Dán keo→10) Lão hóa hoàn thiện→11) Phát hiện hoàn thiện Kho hàng
* Đóng gói và Vận chuyển
Có sẵn vỏ gỗ hoặc vỏ máy bay.
Vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không hoặc DHL, nhiều cách vận chuyển cho bạn lựa chọn.
* Tại sao chọn chúng tôi:
Chất lượng liên tục
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong sản xuất màn hình led, thiết bị được cập nhật thường xuyên. Hơn nữa, sản xuất theo tiêu chuẩn hóa và mô-đun độc đáo đảm bảo chất lượng liên tục cho sản phẩm của chúng tôi.
Giá cả cạnh tranh
Với năng lực sản xuất quy mô lớn và công nghệ sản xuất chuyên nghiệp, công ty chúng tôi đã xây dựng sản xuất theo mô-đun hiệu quả. Chúng tôi luôn gắn bó với việc thúc đẩy đổi mới kỹ thuật và giảm chi phí để mang lại lợi ích cho khách hàng.
Giao hàng nhanh chóng
Khi chúng tôi hứa ngày giao hàng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện nó. Các quy trình đặc biệt như hàng tồn kho khẩn cấp sẽ được sử dụng để duy trì việc cung cấp sản phẩm của bạn không bị gián đoạn.
Dịch vụ hoàn hảo
Trước khi bán: Yêu cầu mua hàng của bạn sẽ được đánh giá cao và chúng tôi sẽ giới thiệu các sản phẩm phù hợp cho bạn.
Sau bán hàng: Chúng tôi sẽ theo dõi việc sử dụng sản phẩm và sau đó liên tục hoàn thiện sản phẩm của mình.
Đội ngũ của chúng tôi sẽ luôn ở đây để cung cấp cho bạn sự hỗ trợ đầy đủ !!!
Người liên hệ: Susan_zhang
Tel: +8618344159301
Màn hình LED sân bóng chày khổng lồ ngoài trời P6 Bảo hành 5 năm, màn hình led thể thao
Màn hình Led sân vận động thể thao có độ phân giải cao đủ màu DIP SMD P10
Cuộn bóng đá Sân vận động bóng đá Chu vi LED Hiển thị Bảng chống thấm nước tuyệt vời
P10 HD 1R1G1B Sân vận động lớn Điểm số Màn hình Led Hệ thống điều khiển 4G Billboard
Thương mại Clear P10 toàn màu LED Wall Curtain Đối với Quảng cáo, Quảng cáo Màn hình Led
Thép P4 RGB 3 trong 1 SMD Màn hình LED Aluminum Cabinets, Độ phân giải Cao
Màn hình LED nền sân khấu ngoài trời linh hoạt 576x576 * 85mm Cabinet Size LED Wall Panel
Video Wall Stage màn hình LED P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Cho các buổi hòa nhạc trực tiếp trực quan