| Place of Origin: | ShenZhen in China |
| Hàng hiệu: | SCXK |
| Chứng nhận: | CE/ROHS/FCC/ISO/CB |
| Model Number: | P6 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 3 chiếc |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| Packaging Details: | flight case, wooden case, carton, it is up to you. |
| Delivery Time: | 7-10 working days after receive your payment |
| Điều khoản thanh toán: | Công Đoàn Phương Tây, T/T, MoneyGram |
| Supply Ability: | 5000sqm per month |
| Tên sản phẩm: | Màn hình LED quảng cáo | Độ phân giải pixel: | 6mm |
|---|---|---|---|
| Warrenty: | 3 năm | Mật độ điểm ảnh: | 27778 |
| không thấm nước: | IP65 | Chất liệu tủ: | Nhôm/ sắt chết |
| Góc nhìn: | H:160V:140 | Khoảng cách xem tối ưu: | >=6m |
| Điện áp: | DC5V | Độ sáng: | >=5000cd/㎡ |
| Làm nổi bật: | full color led signs outdoor,full color outdoor led display |
||
Màn hình LED quảng cáo ngoài trời màu đầy đủ độ sáng cao P6 kỹ thuật số
* Ưu điểm của chúng tôi
Nhà sản xuất màn hình LED chuyên nghiệp
1. Dịch vụ OEM, Không có MOQ
2. Dễ lắp đặt, các mặt hàng thông thường có sẵn trong kho
3. Cung cấp bản vẽ thiết kế miễn phí theo yêu cầu.
4. Có thể điều khiển và điều chỉnh từ xa.
5. Thùng gỗ hoặc thùng bay, bạn là ông chủ.
6. Phản hồi của bạn sẽ được trả lời trong vòng 24 giờ.
7. Giao hàng nhanh: Thường là 6-8 ngày làm việc
8. Đội ngũ R&D xuất sắc, giá xuất xưởng và đảm bảo hàng hóa chất lượng.
* Quy trình sản xuất:
1) Kiểm tra đầu vào → 2) SMD → 3) Cắm → 4) Hàn sóng → 5) Sau hàn → 6) Kiểm tra → 7) Lão hóa bán thành phẩm → 8) Lắp ráp mô-đun
→ 9) Dán keo → 10) Lão hóa hoàn thiện → 11) Phát hiện hoàn thiện kho hàng
* Thông số kỹ thuật sản phẩm màn hình LED màu đầy đủ ngoài trời
| SMD P6 ngoài trời | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải/mm | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình điểm ảnh | 1R1G1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mật độ điểm ảnh/pixel/m² | 27778/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải mô-đun | 32*32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước mô-đun/mm | 192x192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách xem | 6-400m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh độ sáng điểm đơn | Có thể thêm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh màu điểm đơn | Có thể thêm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng cân bằng trắng | >5000cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ màu | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn ngang | 120(độ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn dọc | 60(độ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit xử lý tín hiệu | 10 hoặc 16bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xử lý thang độ xám | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách điều khiển | Cáp Internet: 100m, màng đa lớp: 500m, màng đơn: 2km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ lái | Dòng điện lái không đổi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ quét | (1/8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số làm mới | >3500Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ điều khiển | Đồng bộ máy tính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi điều chỉnh độ sáng |
Thao tác thủ công, tự động, điều chỉnh liên tục không bước 255 bước. Không mất thang độ xám |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ngoài tầm kiểm soát | <1>
| Giờ làm việc |
≥72giờ |
Thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc |
>5000giờ |
Thời gian sử dụng |
100000giờ |
Thời gian sử dụng - toàn bộ màu trắng (giảm một nửa độ sáng) |
50000giờ |
Phạm vi nhiệt độ môi trường |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -20-45℃ |
Công suất tối đa:/㎡ |
<900W |
Công suất trung bình:/㎡ |
<350W |
Công nghệ tự kiểm tra |
|
Tự kiểm tra điểm LED, kiểm tra giao tiếp, kiểm tra nguồn, giám sát nhiệt độ (cần tùy chỉnh) Giám sát từ xa |
|
Giám sát và điều khiển từ xa, ghi lại lỗi tiềm ẩn, gửi cảnh báo đến người vận hành. (cần tùy chỉnh) Môi trường phần mềm |
WindowsNT, Windows1999, WindowsXP |
Khoảng cách giữa các điểm sáng |
Độ lệch<3% |
Độ đồng đều độ sáng |
<10% |
Độ đồng đều màu (tọa độ màu) |
±0.003 |
Yêu cầu nguồn điện |
AC85-264V (50Hz-60Hz) |
Tỷ lệ tương phản |
(1000:1) |
Bảo vệ hệ thống |
Chống ẩm, chống bụi, chống nhiệt độ cao, chống ăn mòn, chống cháy, chống tĩnh điện, chống rung |
Độ ẩm (khi hoạt động) |
Hoạt động: 10-95% |
Độ ẩm (khi lưu trữ) |
Lưu trữ: 10-95% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
* Đóng gói và Vận chuyển
Có sẵn đóng gói bằng thùng gỗ hoặc thùng bay.
Vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không hoặc DHL, nhiều phương thức vận chuyển cho bạn lựa chọn.
![]()
* Mô tả:
•Với hệ thống điều khiển nhạy bén, màn hình có thể tự động điều chỉnh độ sáng theo sự thay đổi ánh sáng trong nhà và ngoài trời, tiết kiệm năng lượng để giảm đáng kể chi phí vận hành của bạn.
•Tần số làm mới cao và thang độ xám cao làm cho hình ảnh chân thực hơn, đáp ứng nhu cầu chất lượng hình ảnh cao của mục đích thương mại.
•Nội dung quảng cáo có thể được thay đổi bất cứ lúc nào, cho các khách hàng khác nhau và các quảng cáo đa dạng.
•Bạn có thể biết hoạt động của màn hình bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
• Màn hình có thể bật và tắt bằng phần mềm theo thời gian hoặc thủ công bất cứ lúc nào, đạt được chức năng không giám sát.
* Dự án tại Malaysia
![]()
Người liên hệ: Susan_zhang
Tel: +8618344159301
Màn hình LED sân bóng chày khổng lồ ngoài trời P6 Bảo hành 5 năm, màn hình led thể thao
Màn hình Led sân vận động thể thao có độ phân giải cao đủ màu DIP SMD P10
Cuộn bóng đá Sân vận động bóng đá Chu vi LED Hiển thị Bảng chống thấm nước tuyệt vời
P10 HD 1R1G1B Sân vận động lớn Điểm số Màn hình Led Hệ thống điều khiển 4G Billboard
Thương mại Clear P10 toàn màu LED Wall Curtain Đối với Quảng cáo, Quảng cáo Màn hình Led
Thép P4 RGB 3 trong 1 SMD Màn hình LED Aluminum Cabinets, Độ phân giải Cao
Màn hình LED nền sân khấu ngoài trời linh hoạt 576x576 * 85mm Cabinet Size LED Wall Panel
Video Wall Stage màn hình LED P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Cho các buổi hòa nhạc trực tiếp trực quan