| Tên thương hiệu: | SCXK |
| Số mô hình: | SMD P3.91-7.82 |
| MOQ: | 6 mét vuông |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 5000m2 mỗi tháng |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Màn hình LED trong suốt trong nhà P3.91-7-82 |
| Chip LED | Epistar |
| Kích thước tủ | 500*500mm |
| Khoảng cách điểm ảnh | 3.91-7.82mm |
| Góc nhìn | 160H/140V |
| Chế độ quét | 1/16S |
| Độ sáng | 5000cd/m2 |
| Màu chip ống | Màu đầy đủ |
Màn hình LED trong suốt với thiết kế đơn giản và thời trang kết hợp các yếu tố kỹ thuật sáng tạo. Sản phẩm màn hình LED thiết kế mới này nâng cao hiệu quả quảng cáo và làm nổi bật thương hiệu của bạn.
Màn hình LED trong suốt PH15.625-15.625 có độ trong suốt lên đến 88% trong khi vẫn giữ được góc nhìn của kính. Độ trong suốt cao cho phép đèn LED hiển thị trên kính mà không ảnh hưởng đến bức tường kính xung quanh.
| Mẫu | SCXK-P3.91-7.82 |
| Tỷ lệ trong suốt | 65-70% |
| Sắp xếp LED | RGB |
| Phương pháp điều khiển LED | Quét động |
| Độ sáng | ≥5000cd/m2 |
| Mật độ điểm ảnh | 32768 chấm/M2 |
| Góc nhìn | 160° Ngang & 140° Dọc |
| Tốc độ làm mới | 16bit ≥2880; 14bit ≥4800; 10bit ≥9600 |
| Đầu vào tín hiệu | DVI/HDMI/DP |
| Thang độ xám | 16bit |
| Đóng gói LED | Đèn LED tầm nhìn bên tự phát triển |
| Tuổi thọ | 100.000 giờ |
| Bảo hành | 3 năm |
Màn hình LED trong suốt PH15.625-15.625 hoạt động im lặng với mức tiêu thụ điện năng thấp và tản nhiệt nhanh, tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí điện đồng thời thân thiện với môi trường.
Có sẵn đóng gói bằng hộp gỗ hoặc hộp bay. Các tùy chọn vận chuyển bao gồm đường biển, đường hàng không hoặc DHL với nhiều phương thức vận chuyển để lựa chọn.
Đội ngũ của chúng tôi cung cấp hỗ trợ toàn diện trong suốt dự án của bạn và hơn thế nữa.