| Tên thương hiệu: | SCXK |
| Số mô hình: | SMDP2,5 |
| MOQ: | 6 mét vuông |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Khả năng cung cấp: | 2390 m2 tháng |
640x640mm độ nét cao Kinglight p2.5 nội thất màn hình tường LED
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Mô hình | P2.5 | |||
| Chip LED | Kinglight Gold | |||
| Loại đèn LED | SMD 2121 | |||
| Máy điều khiển LED | MBI5153 | |||
| Pixel Pitch | 2.5mm | |||
| Kích thước mô-đun | 160*160mm | |||
| Độ phân giải mô-đun | 64* 64 | |||
| Loại ổ đĩa | 1/32 quét | |||
| Cấu hình pixel | 1R1G1B | |||
| Mật độ | 160000 điểm/m2 | |||
| Độ sáng | 1000cd/m2 | |||
| Xếp hạng cấp độ màu xám | RGB mỗi 256 | |||
| Màu sắc | Màu 16 bit | |||
| Tỷ lệ làm mới | 3840 Hz | |||
| Trọng lượng mô-đun | 0.53kg | |||
| Cổng dữ liệu | Hub75 | |||
| góc nhìn | 130/130 | |||
| Tiêu thụ tối đa của mô-đun | 40W/phần | |||
| Tiêu thụ trung bình của module | 20W/phần | |||
| Nguồn cung cấp điện | Năng lượng G | |||
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C~+75°C | |||
| Trọng lượng ((kg/phần) | 6.8kg/phần | |||
| Các mô-đun cho mỗi tủ | 4pcs | |||
| Kích thước tủ tiêu chuẩn | 480*480 mm | |||
| Độ ẩm làm việc | 10% ~ 90% | |||
| Tuổi thọ LED | 100,000hrs | |||
| Điện áp hoạt động | AC220/AC110V | |||
| Poewr Watt ((MAX) | 640W/m2 | |||
| Sức mạnh trung bình | 310W/m2 | |||
| Mức độ chứng minh | IP34 | |||
| Giấy chứng nhận | CE&RoHS&FCC | |||
Trường hợp của chúng tôi
![]()
![]()
Giấy chứng nhận của chúng tôi
![]()
Dịch vụ của chúng tôi