| Tên thương hiệu: | SCX |
| Số mô hình: | P3.91 |
| MOQ: | 3 mét vuông |
| giá bán: | USD 1000-10000 |
| Điều khoản thanh toán: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 3000 mét vuông mỗi tháng |
Màn hình LED cong p2.9 p3.91 p4.81, màn hình LED 500mm x 500mm, tường video LED HD cho thuê
Tính năng
1) Tùy chọn bảo trì phía trước hoặc phía sau, cho phép bảo trì mô-đun, nguồn điện và thẻ nhận ở phía trước hoặc phía sau, giúp tiết kiệm chi phí bảo trì của bạn.
2) Sử dụng đèn LED độ sáng cao hàng đầu với mức tiêu thụ điện năng thấp, tiết kiệm năng lượng ≥30%, nếu áp dụng 28 loại kỹ thuật bằng sáng chế chính, tiết kiệm năng lượng toàn bộ ≥50%, bảo vệ môi trường.Tiên phong trong màn hình LED HD ngoài trời trưởng thành, tất cả các thông số kỹ thuật tiên tiến trước những người khác 2 năm, các trường hợp thành công trên toàn thế giới.
3) Áp dụng dịch vụ kép của dòng black kingkong trong các kỹ thuật cốt lõi, đường dẫn dịch vụ phía sau miễn phí cho tất cả các loại môi trường lắp đặt.Thang màu cấp phát sóng, nhiệt độ màu và độ sáng có thể điều chỉnh thông minh, màu sắc mượt mà, tỷ lệ màu cao, hình ảnh tự nhiên.
Thông số kỹ thuật
| Mô-đun đơn vị | Mục | Tham số |
| Số mô-đun | P3.91 | |
| Kích thước mô-đun | 250mm x 250mm | |
| Khoảng cách điểm ảnh | 3.91mm | |
| Mật độ điểm ảnh | 65410dots/sqm | |
| Cấu hình điểm ảnh | 1R1G1B | |
| Chế độ đóng gói | smd 2121 | |
| Độ phân giải điểm ảnh | 64 x 64 dots | |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 28w | |
| Độ dày mô-đun | 14.85mm(không có nam châm) | |
| 27.15mm(có nam châm) | ||
| Trọng lượng mô-đun | 0.8kg | |
| Phương pháp điều khiển | Quét 1/16 | |
| Loại cổng | HUB75 | |
| Độ sáng | >1200cd/sqm | |
| Tủ đơn vị | Kích thước tủ | 500mm x 500mm |
| Số lượng mô-đun | 4pcs | |
| Nguồn điện | 5v/60A x 1pcs | |
| Tản nhiệt | 2 quạt làm mát | |
| Điểm ảnh trên mỗi tủ | 128 x 128dots | |
| Khoảng cách xem tốt nhất | 3.91m-33m | |
| Góc nhìn tốt nhất | 160°(rộng)120°(cao) | |
| Nhiệt độ | lưu trữ:-35℃-+85℃ | |
| làm việc:-20℃- +50℃ | ||
| Độ ẩm hoạt động | 10%-95% | |
| Độ dày | 85mm | |
| Nguồn | Điện áp làm việc | 220V±10% |
| Tiêu thụ điện năng trung bình | 140W/sqm | |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 420w/sqm | |
| Dòng điện | <20mA(LED đơn) | |
| Hệ thống điều khiển | CPU | Pentium 4 trở lên |
| Hệ điều hành | WIN98/2000/NT/XP | |
| Phương pháp điều khiển | Đồng bộ hóa | |
| Thiết bị điều khiển | IC điều khiển dòng điện không đổi | |
| Thông số kỹ thuật chính | Tần số làm mới | >19200HZ |
| Thang màu xám | 256 cấp độ cho mỗi màu /16.7 triệu màu | |
| Công tắc nguồn | Tự động chuyển đổi | |
| Chế độ hiển thị | 800*600/1024*768 |
Chi tiết sản phẩm
![]()
![]()
![]()
![]()
Hệ thống màn hình
![]()
Phụ kiện
![]()
Dịch vụ của chúng tôi